ebea ID wird überall dort eingesetzt wo eine besonders hohe Querkraftaufnahme erforderlich ist und diese Werte nur durch die zusätzliche Kombination mit Querkraftdornen erreicht werden können. Dabei werden die ebea ID Bewehrungsanschlüsse montagefertig – mit integrierter Dornhülse – geliefert.
Belastungstabelle Dorn = C60E verzinkt | ||||||||||||
Profil cm | Ø mm | T cm | Masse mm | Dorn Ø 22 | bei 2 Dornen | bei 3 Dornen | Dorn Ø 30 | bei 2 Dor. | bei 3 Dor. | |||
| a | b | c | d | Beton 35/25 | |||||||
16 | 12 | 15 | 14 | nach Vorgabe | 31 kN | 62 kN | 93 kN | 58 kN | 116 kN | 174 kN | ||
19 | 12 | 15 | 17 | 31 kN | 62 kN | 93 kN | 58 kN | 116 kN | 174 kN | |||
max. 4 Dorne bei einer Elementlänge von 125 cm. | ||||||||||||
Klicken Sie auf die Bilder für eine Grossansicht.