Kastenhöhe | Stahl Ø 10 = 3 cm |
| Wandstärke | 12 – 25 cm |
| Profilbreiten | 9, 11, 14, 16 + 19 cm |
| Stahl | 8, 10, 12 (alle Profile) |
| Länge | max. 2,50 m1 |
| a = Profil | – 2 cm |
| b = mind. | 9 cm |
| c = max. | gemäss Tabelle |
Wandstärke | > 25cm in 2 Profilen |
| Kastenhöhe | Stahl Ø 10 = 3 cm |
| Wandstärke | 25 – 80 cm |
| Profilbreiten | 6, 9, 11, 14, 16 + 19 cm |
| Stahl | 8 mm (Profil 6 cm) |
| Länge | max. 2,50 m1 |
| a = Profil | mind. 17 cm, max. 78 cm |
| b = mind. | mind. 9 cm |
| c = max. | gemäss Tabelle |
Klicken Sie auf die Bilder für eine Grossansicht.